Cennik
| Pobyt | Sezon | Poza sezonem | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 noclegi | 350 | 250 | 215 |
| 5 noclegów | 290 | 230 | 190 |
| Tydzień | 280 | 220 | 180 |
| Ponad 9 noclegów | 260 | 210 | 175 |
Sezon A - Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku; ferie zimowe; Święta Wielkanocne; weekend majowy
Sezon B - Pierwsza połowa stycznia; wakacje letnie (Czerwiec - Wrzesień)
Terminy
| 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| « | listopad | » | ||||
| Nd | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- termin zajęty
- termin wolny od godziny 16.00